1. Introdução do produto
"MCT" é abreviação de triglicerídeos de cadeia média, um composto composto por ácidos graxos de cadeia média, moléculas de gordura que têm entre seis e 12 moléculas de carbono. CocoPó de óleo de triglicéride de cadeia médiaé um pó de fluxo livre seco de spray feito de óleo mct de origem de coco e portadores, incluindo fibra de acácia, amido, caseínteo de sódio, etc, baseando-se na tecnologia patenteada micro-encapsulada do HSF. É dispersível em água fria e quente, amplamente utilizada em misturas secas, padaria, molhos, bebidas e outros alimentos funcionais como uma forma conveniente em pó de óleo MCT.

2. Detalhes da formulação do produto
Produto Nº. | Aparência | Ingredientes | Carregamento de óleo | Característica | Aplicação principal |
MCT-A70-OS (Orgânico) | Branco para fora pó branco | Óleo mct orgânico (C8:C10-60:40) | 70% | * Orgânico * Vegan | * Dieta Cetogênica * Nutrição Esportiva |
MCT-A70 (Convencional) | Branco para fora pó branco | ÓLEO MCT: (C8:C10-60:40) Goma árabe, Sio2 | 70% | * Vegan * Rótulo limpo * Fibra dietética | * Dieta Cetogênica * Nutrição Esportiva |
MCT-SM50 | Branco para fora pó branco | ÓLEO MCT: (C8:C10-60:40) Amido | 50% | * Vegan * CWS | * Pronto para beber * Bebidas * Pós de proteína * Bebidas/Bares energéticos * Pacotes de gel * Goma |
MCT-CI70 (Fórmula Leiteira) | Branco para fora pó branco | ÓLEO MCT: (C8:C10-60:40) Caseinato de sódio Isomaltooligosacarida | 70% | *Prebióticos *Fibra dietética *CWS | * Dieta Cetogênica * Nutrição Esportiva |
3. Especificação do produto
Qualidade Analítica | |
Gordura Total | 50%, 70% |
Análise Ácido cálico (em gordura) Ácido caprico (em gordura) | 50.0% 35.0% |
Perda na secagem | ≤5,0% |
Tamanho das partículas | 90% através de 60 malha |
Contaminante | |
Metais pesados | ≤10 ppm |
Chumbo (Pb) | ≤1 ppm |
Arsênico (As) | ≤1 ppm |
Cádmio (Cd) | ≤1 ppm |
Mercúrio (Hg) | ≤0,1 ppm |
Microbiológico | |
Contagem microbiana aeróbica total | 1000 cfu/g |
Total de moldes e leveduras contam | 100 cfu/g |
Enterobacteriano | 10 cfu/g |
Salmonella | Negativo /25g |
E. coli | Negativo /10g |
Staphylococcus aureus | Negativo /10g |
Pseudomonas aeruginosa | Negativo /10g |
4. Armazém, Pacote e Entrega
OPó de óleo de triglicéride de cadeia médiaé embalado em sacos de papel alumínio aquecidos por selo de 10kg. Duas sacolas embaladas em caixa de papel ondulado (grau de alimento)

Email:sales@healthfulbio.com
Tag: pó de óleo de triglicéride médio, China, fábrica, fabricantes, fornecedor, produtor, atacado, compra, preço, volume, melhor, à venda














